Verfassungsartikel "Zukunft mit Komplementärmedizin" (eidg. Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 11586 |
NEIN | 5622 |
Leer | 162 |
Ungültig | 7 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.
Einführung von elektronisch gespeicherten biometrischen Daten im Schweizer Pass und in Reisedokumenten für ausländische Personen (eidg. Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 9134 |
NEIN | 7914 |
Leer | 322 |
Ungültig | 8 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.
Wasserbaugesetz (kantonale Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 14583 |
NEIN | 1406 |
Leer | 955 |
Ungültig | 6 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.
Nachtrag zur Kantonsverfassung (Gemeindeverband und Zweckverband) (kantonale Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 13266 |
NEIN | 2015 |
Leer | 1661 |
Ungültig | 8 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.
III. Nachtrag zur Kantonsverfassung (Zuständiges Organ für Einbürgerungsbeschlüsse) (kantonale Vorlage)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 11997 |
NEIN | 3638 |
Leer | 1306 |
Ungültig | 9 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 37.9 Prozent.