Befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze (eidg. Vorlage, Nr. 1)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11759 |
| NEIN | 8453 |
| Leer | 309 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.8 Prozent.
Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative (eidg. Vorlage, Nr. 2)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13152 |
| NEIN | 6021 |
| Leer | 1345 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.8 Prozent.
V. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz (kantonale Vorlage, Nr. 3)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14984 |
| NEIN | 3151 |
| Leer | 1970 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.0 Prozent.
Gesetz über Beiträge an die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen (kantonale Vorlage, Nr. 4)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13689 |
| NEIN | 5587 |
| Leer | 830 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über Sanierung und Erweiterung der Kantonsschule Heerbrugg (kantonale Vorlage, Nr. 5)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14392 |
| NEIN | 4688 |
| Leer | 1028 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.0 Prozent.
Einheitsinitiative "Für die Schaffung eines Berufsbildungsfonds (Lehrstelleninitiative)" (kantonale Vorlage, Nr. 6)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8068 |
| NEIN | 9791 |
| Leer | 2243 |
| Ungültig | 7 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.0 Prozent.
Gesetzesinitiative "Schutz vor dem Passivrauchen für alle" (kantonale Vorlage, Nr. 7a)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11692 |
| NEIN | 7207 |
| Leer | 733 |
| Ohne Antwort | 477 |
Gesetzesinitiative "Freiheitliches Rauchergesetz für den Kanton St.Gallen" (kantonale Vorlage, Nr. 7b)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7437 |
| NEIN | 10803 |
| Leer | 733 |
| Ohne Antwort | 1136 |
Stichfrage (kantonale Vorlage, Nr. 7c)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Gesetzesinitiative "Schutz vor dem Passivrauchen für alle" | 9903 |
| Gesetzesinitiative "Freiheitliches Rauchergesetz für den Kanton St.Gallen" | 6072 |
| Leer | 733 |
| Ohne Antwort | 3401 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.0 Prozent.
