Ausschaffungsinitiative (eidg. Vorlage, Nr. 1)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10'291 |
| NEIN | 13'083 |
| Leer | 543 |
| Ungültig | 0 |
Gegenentwurf "Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung" (eidg. Vorlage, Nr. 1)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11'769 |
| NEIN | 11'279 |
| Leer | 869 |
| Ungültig | 0 |
Stichfrage (eidg. Vorlage, Nr. 1)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Volksinitiative | 9'153 |
| Gegenentwurf | 13'387 |
| Leer | 1'377 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 53.4 Prozent.
Steuergerechtigkeits-Initiative (eidg. Vorlage, Nr. 2)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11231 |
| NEIN | 11624 |
| Leer | 1125 |
| Ungültig | 9 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 53.4 Prozent.
Volksinitiative (städt. Vorlage, Nr. 4)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 9297 |
| NEIN | 13142 |
| Leer | 548 |
| Ungültig | 5 |
Gegenvorschlag des Stadtparlaments (städt. Vorlage, Nr. 4)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13049 |
| NEIN | 8192 |
| Leer | 1744 |
| Ungültig | 7 |
Stichfrage (städt. Vorlage, Nr. 4)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Volksinitiative | 8'482 |
| Gegenvorschlag | 12'726 |
| Leer | 1'767 |
| Ungültig | 17 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 53.4 Prozent.
Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes (städt. Vorlage, Nr. 5)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 18'561 |
| NEIN | 3'827 |
| Leer | 1'593 |
| Ungültig | 8 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 53.4 Prozent.
