Abstimmungsergebnisse der Stadt St.Gallen
Volksinitiative «Für gerechte Löhne»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8578 |
| NEIN | 14205 |
| Leer | 256 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7806 |
| NEIN | 14936 |
| Leer | 294 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Änderung des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11454 |
| NEIN | 11105 |
| Leer | 477 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Volksinitiative «Zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
Frage 1
Wollen Sie die Volksinitiative «Zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus» annehmen?
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8277 |
| NEIN | 12621 |
| Leer | 723 |
| Ungültig | 4 |
Frage 2
Wollen Sie den Gegenvorschlag des Stadtparlaments annehmen?
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11217 |
| NEIN | 9063 |
| Leer | 1345 |
| Ungültig | 0 |
Stichfrage
Falls sowohl die Volkinitiative «Zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus» als auch der Gegenvorschlag des Stadtparlaments angenommen werden:
Soll die Volksinitiative oder der Gegenvorschlag in Kraft treten?
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| VOLKSINITIATIVE | 6931 |
| GEGENVORSCHLAG | 12457 |
| Leer | 2209 |
| Ungültig | 28 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
