Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11029 |
| NEIN | 9123 |
| Leer | 254 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.3 Prozent.
Volksinitiative "gegen die Abzockerei"
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13191 |
| NEIN | 6855 |
| Leer | 359 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.3 Prozent.
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14450 |
| NEIN | 5521 |
| Leer | 435 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.3 Prozent.
Kehrichtheizkraftwerk St.Gallen (KHK) Erneuerung der Logistikbauten und der Elektroinfrastruktur
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 16997 |
| NEIN | 2755 |
| Leer | 654 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.3 Prozent.
