Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4031 |
| NEIN | 16342 |
| Leer | 151 |
| Ungültig | 5 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.4 Prozent.
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15047 |
| NEIN | 5018 |
| Leer | 452 |
| Ungültig | 12 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.4 Prozent.
Gesetz über die St.Galler Pensionskasse
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 12172 |
| NEIN | 6255 |
| Leer | 2092 |
| Ungültig | 10 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.4 Prozent.
Aufwertung und Neugestaltung des Bahnhofplatzes
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10898 |
| NEIN | 9312 |
| Leer | 311 |
| Ungültig | 8 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.4 Prozent.
Grundsatzabstimmung Verlängerung Personenunterführung Ost
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 5760 |
| NEIN | 14220 |
| Leer | 545 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.4 Prozent.
Verselbständigung der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7027 |
| NEIN | 12846 |
| Leer | 646 |
| Ungültig | 10 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.4 Prozent.
