Abstimmungsergebnisse der Stadt St.Gallen
Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung annehmen? (Direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin»)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 20762 |
| NEIN | 3067 |
| Leer | 798 |
| Ungültig | 5 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 54.4 Prozent.
Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 13170 |
| NEIN | 10992 |
| Leer | 466 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 54.5 Prozent.
Volksinitiative «Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7058 |
| NEIN | 17274 |
| Leer | 295 |
| Ungültig | 5 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 54.4 Prozent.
Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz) annehmen?
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 9524 |
| NEIN | 14706 |
| Leer | 399 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 54.4 Prozent.
a) Einheitsinitiative «Energiewende – St.Gallen kann es!»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8107 |
| NEIN | 13401 |
| Leer | 891 |
| Ungültig | 7 |
b) Gegenvorschlag des Kantonsrates in Form des V. Nachtrags zum Energiegesetzes
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15118 |
| NEIN | 6157 |
| Leer | 1129 |
| Ungültig | 2 |
c) Stichfrage Falls sowohl die Einheitsinitiative als auch der Gegenvorschlag angenommen werden: Geben Sie der Einheitsinitiative oder dem Gegenvorschlag den Vorzug?
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Ich ziehe die Einheitsinitiative vor | 6749 |
| Ich ziehe den vor Gegenvorschlag vor | 13447 |
| Leer | 2164 |
| Ungültig | 46 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 54.4 Prozent.
