Volksinitiative «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 5037 |
| NEIN | 16191 |
| Leer | 520 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 7399 |
| NEIN | 14126 |
| Leer | 224 |
| Ungültig | 3 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über Teilabbruch und Erweiterung der Kantonsschule Sargans
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15737 |
| NEIN | 4266 |
| Leer | 1742 |
| Ungültig | 7 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über den Teilabbruch und Ersatzneubau der Landwirtschaftsschule am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Salez
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15773 |
| NEIN | 4220 |
| Leer | 1753 |
| Ungültig | 6 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Projekt für die Sanierung und den Ausbau der Primarschulanlage St.Leonhard
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 17761 |
| NEIN | 3232 |
| Leer | 759 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
Initiative «Reithalle für die Kultur»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4246 |
| NEIN | 16964 |
| Leer | 538 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 48.0 Prozent.
