Volksinitiative «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbe-steuerung)»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11738 |
| NEIN | 11010 |
| Leer | 351 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 5310 |
| NEIN | 17563 |
| Leer | 226 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Volksinitiative «Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 4653 |
| NEIN | 17830 |
| Leer | 615 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über den Neubau der Häuser 07A/07B des Kantonsspitals St.Gallen
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 19567 |
| NEIN | 2174 |
| Leer | 1355 |
| Ungültig | 4 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Altstätten
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 14896 |
| NEIN | 6098 |
| Leer | 2105 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Grabs
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15014 |
| NEIN | 5937 |
| Leer | 2149 |
| Ungültig | 0 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Linth (2. Etappe)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15995 |
| NEIN | 4961 |
| Leer | 2143 |
| Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 15751 |
| NEIN | 5222 |
| Leer | 2125 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
Kantonsratsbeschluss über die Gewährung eines Darlehens an die Stiftung Ostschweizer Kinderspital für einen Neubau auf dem Areal des Kantonsspitals St.Gallen
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 19399 |
| NEIN | 2397 |
| Leer | 1302 |
| Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 51.0 Prozent.
