Kantonsratswahl
| Spalte 1 | |
|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 44'912 |
| Eingelegte Wahlzettel | 16'876 |
| Davon leer | 25 |
| Davon ungültig | 195 |
| Gültige Wahlzettel | 16'656 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 8'188 |
| Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 8'468 |
| Veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 1'075 |
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Listen:
Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Kantonsrats beträgt 37.6 Prozent.
Wahl der St.Galler Regierung
| Total Stimmberechtigte | 44'912 |
|---|---|
| Gültige Stimmausweise | 21'960 |
| Eingelegte Wahlzettel | 21'927 |
| Davon leer | 3'044 |
| Davon ungültig | 48 |
| Gültige Wahlzettel | 18'835 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| Gehrer Martin, CVP (bisher) | 13'392 |
| Haag Willi, FDP (bisher) | 12'800 |
| Hanselmann Heidi, SP (bisher) | 14'002 |
| Kölliker Stefan, SVP (bisher) | 6'955 |
| Würth Beni, CVP (bisher) | 12'427 |
| Fässler Fredy, SP | 11'831 |
| Götte Michael, SVP | 5'662 |
| Klöti Martin, FDP | 10'422 |
| Vereinzelte | 2'948 |
Die Stimmbeteiligung bei der Regierungsratswahl beträgt 48.8 Prozent.
