Wahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerats (Amtsdauer 2011 – 2015), 2. Wahlgang
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 44'793 |
Gültige Stimmausweise | 22'652 |
Eingegangene Stimmzettel | 22'645 |
Abzüglich leere Stimmzettel | 275 |
abzüglich ungültige Stimmzettel | 44 |
Gültige Stimmzettel | 22'326 |
Stimmen haben erhalten: | |
Brunner Toni, SVP | 4'874 |
Hüppi Michael, CVP | 4'765 |
Rechsteiner Paul, SP | 12'643 |
Vereinzelte | 44 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 50.5 Prozent.