Wahl des Kantonsrats
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 43'853 |
| Eingelegte Wahlzettel | 17'786 |
| Davon leer | 0 |
| Davon ungültig | 190 |
| Gültige Wahlzettel | 17'596 |
| Unveränderte Wahlzettel | 9'897 |
| Veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 6'535 |
| Veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 1'164 |
| Stimmbeteiligung | 40.56% |
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Listen:
Wahl der St.Galler Regierung
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 43'853 |
| Gültige Stimmausweise | 24'890 |
| Eingelegte Wahlzettel | 21'216 |
| Davon leer | 398 |
| Davon ungültig | 27 |
| Gültige Wahlzettel | 20'791 |
| Stimmbeteiligung | 48.38% |
| Stimmen haben erhalten: | |
| Bucher Laura, SP (bisher) | 14'212 |
| Damann Bruno, Die Mitte (bisher) | 10'908 |
| Hartmann Susanne, Die Mitte (bisher) | 12'459 |
| Mächler Marc, FDP (bisher) | 11'197 |
| Tinner Beat, FDP (bisher) | 10'234 |
| Bösch Sarah J., parteilos | 4'606 |
| Bosshard Daniel, Grüne | 9'688 |
| Jetzer Patrick, Aufrecht SG | 1'389 |
| Noger-Engeler Sarah, GLP | 7'850 |
| Surber Bettina, SP | 11'403 |
| Tobler Alfred, parteilos | 2'149 |
| Zemp Dana, SVP | 5'318 |
| Diverse | 1'943 |
