Nationalratswahl
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 44'095 |
| Eingelegte Wahlzettel | 19'546 |
| Davon leer | 21 |
| Davon ungültig | 33 |
| Gültige Wahlzettel | 19'492 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 9'340 |
| Davon veränderte Wahlzettel | 10'152 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 44.33 Prozent.
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Dokumenten:
Ständeratswahl
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| Total Stimmberechtigte | 44'095 |
| Gültige Stimmausweise | 21'696 |
| Eingegangene Stimmzettel | 21'484 |
| Abzüglich leere Stimmzettel | 73 |
| abzüglich ungültige Stimmzettel | 102 |
| Gültige Stimmzettel | 21'309 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| Friedli Esther, SVP (bisher) | 7'145 |
| Würth Beni, Die Mitte (bisher) | 10'079 |
| Bullakaj Arbër, SP | 7'141 |
| Grob Meret, GRÜNE | 6'185 |
| Hubschmid Stefan, Parteifrei SG | 619 |
| Jetzer Patrick, Aufrecht SG | 518 |
| Monstein Andrin, GLP | 4'230 |
| Seger Oskar, FDP | 3'385 |
| Vereinzelte | 469 |
Die Stimmbeteiligung bei der Ständeratswahl beträgt 48.72 Prozent.
