Nationalratswahl (Amtsdauer 2015 bis 2019)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 45'185 |
Eingelegte Wahlzettel | 20'768 |
Davon leer | 16 |
Davon ungültig | 290 |
Gültige Wahlzettel | 20'462 |
Davon unveränderte Wahlzettel | 9'093 |
Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 9'660 |
Davon veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 1'709 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 46.0 Prozent.
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Dokumenten:
Ständeratswahl (Amtsdauer 2015 bis 2019)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 45'185 |
Gültige Stimmausweise | 22'704 |
Eingegangene Stimmzettel | 22'484 |
Abzüglich leere Stimmzettel | 47 |
abzüglich ungültige Stimmzettel | 98 |
Gültige Stimmzettel | 22'339 |
Stimmen haben erhalten: | |
Keller-Sutter Karin, FDP (bisher) | 12'974 |
Rechsteiner Paul, SP (bisher) | 13'536 |
Ammann Richard, BDP | 1'295 |
Ammann Thomas, CVP | 1'686 |
Gilli Yvonne, GRÜNE | 4'827 |
Graf Andreas, Parteifrei SG | 518 |
Kessler Margrit, glp | 1'232 |
Müller Thomas, SVP | 4'666 |
Oppliger Hans, EVP | 586 |
Vereinzelte | 425 |
Die Stimmbeteiligung bei der Ständeratswahl beträgt 49.8 Prozent.