Alle Kommissionsmitglieder sowie der Präsident bzw. die Präsidentin, der Vizepräsident bzw. die Vizepräsidentin und die drei Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler werden vom Stadtparlament gewählt. Das Stadtparlament wählt auch Personen, welche die Stadt in verschiedenen staatlichen Kommissionen und privatrechtlichen Organisationen vertreten. Der Stadtschreiber bzw. die Stadtschreiberin und der Chef bzw. die Chefin der Finanzkontrolle werden ebenfalls vom Stadtparlament gewählt.
Resultate
Titel | Typ | Eröffnung | Abschluss |
---|---|---|---|
Ersatzwahl Bildungskommission: Wahlvorschlag der CVP / EVP - Fraktion | Wahl | 26.06.2018 | |
Ersatzwahl Bildungskommission: Wahlvorschlag der Fraktion FDP.Die Liberalen | Wahl | 20.03.2018 | |
Ersatzwahl Bildungskommission: Wahlvorschlag der Fraktion SP / JUSO / PFG - SP Fraktion | Wahl | 18.11.2014 | |
Ersatzwahl des ersten Stadtschreiber-Stellvertreters für den Rest der Amtsdauer2017 - 2020 | Wahl | 02.05.2017 | |
Ersatzwahl eines Stimmenzählers; Wahlvorschlag SVP-Fraktion | Wahl | 26.08.2008 | |
Ersatzwahl Geschäftsprüfungskommission: Wahlvorschlag CVP / EVP / BDP - Fraktion | Wahl | 30.06.2015 | |
Ersatzwahl Geschäftsprüfungskommission: Wahlvorschlag CVP/EVP - Fraktion | Wahl | 20.03.2018 | |
Ersatzwahl in das Stadtparlament | Wahl | ||
Ersatzwahl in das Stadtparlament 2018; Ines Schroeder Helm; Rücktritt Heini Seger | Wahl | 20.11.2018 | |
Ersatzwahl in das Stadtparlament: Franziska Ryser | Wahl |
Suchergebnisse
Resultate 41 - 50 von 185