Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzähler | Fässler Franz | SVP | 26.08.2008 | 31.12.2008 |
| StParl | Stimmenzähler | Fässler Franz | SVP | 26.08.2008 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Wettach Christoph | GLP | 01.08.2018 | 31.12.2018 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Wettach Christoph | GLP | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| StParl | Stimmenzähler | Wettach Christoph | GLP | 01.08.2018 | 31.12.2018 |
| StParl | Stimmenzähler | Wettach Christoph | GLP | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Rotach Marcel | FDP | 01.01.2009 | 31.12.2011 |
| StParl | Stimmenzähler | Rotach Marcel | FDP | 19.01.2009 | 31.12.2011 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Brunner Walter | SP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| StParl | Stimmenzähler | Brunner Walter | SP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
Suchergebnisse
Resultate 801 - 810 von 1'062
