Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Stimmenzähler | Wettach Christoph | GLP | 01.08.2018 | 31.12.2018 |
| StParl | Stimmenzähler | Wettach Christoph | GLP | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Rotach Marcel | FDP | 01.01.2009 | 31.12.2011 |
| StParl | Stimmenzähler | Rotach Marcel | FDP | 19.01.2009 | 31.12.2011 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Brunner Walter | SP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| StParl | Stimmenzähler | Brunner Walter | SP | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Dudli Reto | SVP | 01.01.2007 | 30.11.2007 |
| StParl | Stimmenzähler | Dudli Reto | SVP | 01.01.2007 | 30.11.2007 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Huber Christian | JungeGr | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| StParl | Stimmenzähler | Huber Christian | JungeGr | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
Suchergebnisse
Resultate 811 - 820 von 1'074
