Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzähler | Huber Christian | Grüne | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| StParl | Stimmenzähler | Huber Christian | Grüne | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Keller Guido | CVP | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| StParl | Stimmenzähler | Keller Guido | CVP | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Rohrer Niklaus | SVP | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| StParl | Stimmenzähler | Rohrer Niklaus | SVP | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Würmli Martin | CVP | 01.01.2012 | 31.12.2013 |
| StParl | Stimmenzähler | Würmli Martin | CVP | 01.01.2012 | 31.12.2013 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Schmid Robert | SVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| StParl | Stimmenzähler | Schmid Robert | SVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
Suchergebnisse
Resultate 821 - 830 von 1'074
