Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzähler | Breitenmoser Roland | Parteilos | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
| StParl | Stimmenzähler | Breitenmoser Roland | Parteilos | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| StParl | Stimmenzähler | Breitenmoser Roland | Parteilos | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Weder Daniel | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| StParl | Stimmenzähler | Weder Daniel | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Kobel Peter | SVP | 01.01.2013 | 24.03.2014 |
| StParl | Stimmenzähler | Kobel Peter | SVP | 01.01.2013 | 24.03.2014 |
| Präsidium | Stimmenzähler/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| StParl | Stimmenzähler/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| StParl | Stimmenzähler/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
Suchergebnisse
Resultate 871 - 880 von 1'062
