Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Stimmenzähler | Weder Daniel | GLP | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Kobel Peter | SVP | 01.01.2013 | 24.03.2014 |
| StParl | Stimmenzähler | Kobel Peter | SVP | 01.01.2013 | 24.03.2014 |
| Präsidium | Stimmenzähler/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| StParl | Stimmenzähler/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| StParl | Stimmenzähler/-in | Ziegler Antje | Die Mitte | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Steinemann Sandra | SVP | 01.01.2017 | 31.07.2018 |
| StParl | Stimmenzählerin | Steinemann Sandra | SVP | 01.01.2017 | 31.07.2018 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
Suchergebnisse
Resultate 881 - 890 von 1'074
