Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzählerin | Steinemann Sandra | SVP | 01.01.2017 | 31.07.2018 |
| StParl | Stimmenzählerin | Steinemann Sandra | SVP | 01.01.2017 | 31.07.2018 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| StParl | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| StParl | Stimmenzählerin | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
Suchergebnisse
Resultate 881 - 890 von 1'062
