Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| KSSI | Mitglied | Garobbio-Campi Nadia | FDP | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| KSSI | Mitglied | Garobbio-Campi Nadia | FDP | 27.06.2025 | |
| KSSI | Mitglied | Bünter Sarah | Die Mitte | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| KSSI | Mitglied | Akeret Alexandra | SP | 01.01.2017 | 13.01.2020 |
| KSSI | Mitglied | Lemmenmeier Eva | SP | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| KSSI | Mitglied | Hufenus Gallus | SP | 14.01.2020 | 31.12.2024 |
| KSSI | Mitglied | Wenger Lydia | SP | 01.01.2025 | |
| KSSI | Mitglied | Rütsche Beat | CVP | 01.01.2017 | 31.12.2018 |
| KSSI | Mitglied | Rütsche Beat | Die Mitte | 01.01.2017 | 31.12.2018 |
| KSSI | Mitglied | Saxer Corina | FDP | 01.08.2021 | 31.12.2022 |
Suchergebnisse
Resultate 101 - 110 von 1'062
