Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| KSSI | Mitglied | Hilber Adrian | JungeGr | 14.01.2020 | 31.12.2020 |
| KSSI | Mitglied | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2025 | 28.02.2025 |
| KSSI | Mitglied | Falk Helena | SP | 01.01.2017 | 31.03.2018 |
| KSSI | Mitglied | Sutter Flavia | FDP | 02.05.2023 | |
| KSSI | Mitglied | Betschart Yves | JGLP | 14.06.2022 | 31.12.2024 |
| KSSI | Mitglied | Bertoldo Daniel | EVP | 01.01.2017 | 31.12.2020 |
| KSSI | Mitglied | Dörig Maja | SP | 01.01.2017 | 31.12.2024 |
| KSSI | Mitglied | Brunner Jürg | SVP | 01.01.2021 | 31.12.2022 |
| KSSI | Mitglied | Granitzer Esther | SVP | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| KSSI | Mitglied | Signer-Bürkler Anja | JungeGr | 01.01.2017 | 30.11.2019 |
Suchergebnisse
Resultate 91 - 100 von 1'062
