Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Präsident | Rütsche Beat | CVP | 01.01.2025 | |
| GPK | Mitglied | Rütsche Beat | Die Mitte | 01.07.2015 | 31.12.2016 |
| GPK | Mitglied | Rütsche Beat | Die Mitte | 01.01.2021 | 31.12.2025 |
| GPK | Präsident | Rütsche Beat | Die Mitte | 01.01.2025 | |
| GPK | Mitglied | Saxer Corina | FDP | 01.01.2025 | |
| GPK | Mitglied | Keller Felix | FDP | 01.01.2013 | 31.12.2024 |
| GPK | Mitglied | Dörflinger Peter | SP | 14.03.2000 | 22.01.2008 |
| GPK | Mitglied | Schäfli Beat | SP | 01.01.1985 | 31.12.1996 |
| GPK | Mitglied | Schäfli Beat | SP | 18.01.2000 | 31.12.2000 |
| GPK | Mitglied | Tsering-Bruderer Angela | GLP | 30.08.1994 | 31.12.2000 |
Suchergebnisse
Resultate 391 - 400 von 1'074
