Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Saxer Corina | FDP | 01.01.2025 | |
| GPK | Mitglied | Keller Felix | FDP | 01.01.2013 | 31.12.2024 |
| GPK | Mitglied | Dörflinger Peter | SP | 14.03.2000 | 22.01.2008 |
| GPK | Mitglied | Schäfli Beat | SP | 01.01.1985 | 31.12.1996 |
| GPK | Mitglied | Schäfli Beat | SP | 18.01.2000 | 31.12.2000 |
| GPK | Mitglied | Tsering-Bruderer Angela | GLP | 30.08.1994 | 31.12.2000 |
| GPK | Mitglied | Tsering-Bruderer Angela | GLP | 01.01.2005 | 02.05.2006 |
| GPK | Mitglied | Hasler Paul | SVP | 01.09.1992 | 31.12.1992 |
| GPK | Mitglied | Hasler Paul | SVP | 11.01.1994 | 31.12.2004 |
| GPK | Mitglied | Hobi Andreas | Grüne | 01.01.2013 | 31.12.2020 |
Suchergebnisse
Resultate 391 - 400 von 1'062
