Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Tsering-Bruderer Angela | GLP | 01.01.2005 | 02.05.2006 |
| GPK | Mitglied | Hasler Paul | SVP | 01.09.1992 | 31.12.1992 |
| GPK | Mitglied | Hasler Paul | SVP | 11.01.1994 | 31.12.2004 |
| GPK | Mitglied | Hobi Andreas | Grüne | 01.01.2013 | 31.12.2020 |
| GPK | Mitglied | Hugentobler Michael | CVP | 01.01.2009 | 28.02.2018 |
| GPK | Präsident | Hugentobler Michael | CVP | 01.01.2013 | 31.12.2016 |
| GPK | Mitglied | Braun Stephan | FDP | 01.01.2005 | 31.07.2008 |
| GPK | Mitglied | Tschirky Boris | CVP | 01.01.2010 | 31.12.2012 |
| GPK | Mitglied | Schneider Philip | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| GPK | Mitglied | Koch Fabian | CVP | 01.01.2013 | 30.06.2015 |
Suchergebnisse
Resultate 401 - 410 von 1'074
