Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| GPK | Mitglied | Surber Bettina | SP | 22.01.2008 | 31.12.2012 |
| Präsidium | Stimmenzähler | Eggmann Franz | SP | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| Präsidium | Vizepräsident | Mitrovic Vica | SP | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Präsidium | Präsident | Mitrovic Vica | SP | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Steinemann Sandra | SVP | 01.01.2017 | 31.07.2018 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Fraktionspräsidentin SP / JUSO / PFG | Angehrn Evelyne | SP | 01.04.2022 | 30.06.2024 |
Suchergebnisse
Resultate 411 - 420 von 1'062
