Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 31.08.1993 | 31.12.1993 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Tapernoux-Frey Susi | EVP | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Rizvi Miriam | JUSO | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Präsidium | Fraktionspräsidentin SP / JUSO / PFG | Angehrn Evelyne | SP | 01.04.2022 | 30.06.2024 |
| Präsidium | Fraktionspräsidentin Grüne / Junge Grüne / glp | Ilg Karin | GLP | 01.03.2006 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Stimmenzählerin | Gmünder Braun Susanne | CVP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Fraktionspräsident SP / JUSO / PFG | Gehrig Roland | SP | 01.01.2001 | 31.12.2007 |
| Präsidium | Vizepräsident | Gehrig Roland | SP | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Präsident | Gehrig Roland | SP | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
Suchergebnisse
Resultate 421 - 430 von 1'074
