Behördenverzeichnis als PDF
DownloadAlle Funktionen aller Gremien
| Gremium | Funktion | Name | Partei | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| StParl | Mitglied | Candrian Maurus | CVP | 01.01.1993 | 31.12.2004 |
| StParl | Mitglied | Ruppeiner Werner | CVP | 01.01.2009 | 31.01.2019 |
| Weko | Mitglied | Ruppeiner Werner | CVP | 01.01.2009 | 31.01.2019 |
| Biko | Mitglied | Bazzi Gian | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| Präsidium | Fraktionspräsident CVP / EVP / BDP | Bazzi Gian | CVP | 16.01.2007 | 31.12.2008 |
| StParl | Mitglied | Bazzi Gian | CVP | 01.01.2001 | 31.12.2008 |
| LBK | Mitglied | Liechti Ivo | CVP | 01.02.2019 | |
| StParl | Mitglied | Liechti Ivo | CVP | 01.02.2019 | |
| Bauko | Mitglied | Stauffacher Daniel | CVP | 01.01.2010 | 31.12.2016 |
| LBK | Mitglied | Stauffacher Daniel | CVP | 01.01.2017 | 31.01.2019 |
Suchergebnisse
Resultate 931 - 940 von 1'074
