Rund 160 Mitarbeitende sind dafür im Einsatz, viele davon auf dem circa 350 km langen Strassen- Weg- und Treppennetz. Sie...
- planen und projektieren Strassen, Wege und Kunstbauten und leiten die Bauausführung
- wirken bei der Gestaltung öffentlicher Räume mit
- reinigen Strassen, Wege und Plätze
- organisieren den Winterdienst und führen winterdienstliche Arbeiten wie die Schneeräumung und die Bekämpfung von Eisglätte aus
- erarbeiten Verkehrskonzepte
- betreiben und unterhalten die Lichtsignalanlagen
- überwachen Gewässer und leiten Sanierungs-, Hochwasserschutz- und Renaturierungsarbeiten
- führen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an städtischen Fahrzeugen aus
Leitung
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Rietmann Beat | Stadtingenieur | +41 71 224 55 95 |
Administration / Sekretariat
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Bühler René | Abteilungsleiter Administration | +41 71 224 69 56 |
Rentsch Beatrice | Kfm. Angestellte, vormittags | +41 71 224 43 50 |
Kühne Marlies | Kfm. Angestellte, nachmittags | +41 71 224 41 54 |
Rechts- und Liegenschaftengeschäfte / Baugesuche
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Keller Andreas | Fachspezialist Rechtsgeschäfte | +41 71 224 56 07 |
Achermann Thomas | Sachbearbeiter Baubesuch | +41 71 224 68 14 |
Verkehr
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Hasler Christian | Bereichsleiter / stv. Stadtingenieur | +41 71 224 56 03 |
Abteilungsleiter Verkehrsplanung, stv. Bereichsleiter |
+41 71 224 58 47 |
|
Meier Ramon | Projektleiter Fuss- und Veloverkehr | +41 71 224 69 79 |
Bojanic Brane | Fachspezialist | +41 71 224 52 03 |
Büchler Urs | Techn. Fachmitarbeiter | +41 71 224 57 22 |
Grütter Zino | Projektentwickler BZ | +41 71 224 60 74 |
Morina Ragip | Techn. Fachmitarbeiter | +41 71 224 62 17 |
Nikollbibaj Lum | Bauleiter Lichtsignalanlagen | +41 71 224 51 47 |
Willi Thomas | Abteilungsleiter Verkehrssteuerung | +41 71 224 52 56 |
Hardegger Fabian | Sachbearbeiter Verkehrsprojekte | +41 71 244 59 06 |
Strassenbau
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Sarigül Nuri | Bereichsleiter | +41 71 224 56 02 |
Stübi Thomas | Abteilungsleiter / Berufsbildner | +41 71 224 56 70 |
Szillat Janett | Abteilungsleiterin | +41 71 224 54 40 |
Lo Russo Carmine | Abteilungsleiter Projektierung und Ausführung von Quartierstrassen | +41 71 244 63 77 |
Kutz Kevin | Projektleiter Kunstbauten | +41 71 224 69 22 |
Wirth Daniel | Abteilungsleiter / Bauleiter | +41 71 224 56 16 |
Oehy Roger | Bauleiter | +41 71 224 69 25 |
Zöllig Roland | Techn. Fachmitarbeiter / Bauleiter | +41 71 224 54 79 |
Hartmann Lukas | Techn. Fachmitarbeiter | +41 71 224 50 88 |
Meili Christoph | Techn. Sachbearbeiter | +41 71 224 58 58 |
Schenker Michael | Techn. Sachbearbeiter | +41 71 224 58 48 |
Mitfessel Marco | Techn. Sachbearbeiter / Lehrlingsbetreuer | +41 71 224 69 67 |
Reifler Lucas | Techn. Angestellter / Lehrlingsbetreuer | +41 71 224 55 48 |
Tursanovic Ajla | Techn. Sachbearbeiterin | +41 71 224 54 32 |
Douiri Meryam | Zeichnerin EFZ Fachrichtung Ingenieurbau | +41 71 224 68 25 |
Hilber Sascha | Zeichner EFZ Fachrichtung Ingenieurbau | +41 71 224 61 59 |
Feuerstein Jamie | Zeichner EFZ Fachrichtung Ingenieurbau | +41 71 224 54 85 |
Berni Mario | Lernender, Zeichner EFZ Fachrichtung Ingenieurbau | + 41 71 224 49 32 |
Wasserbau
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Schläpfer Daniel | Abteilungsleiter | +41 71 224 52 06 |
Spielmann Marcel | Techn. Fachmitarbeiter | +41 71 224 68 92 |
Strasseninspektorat
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Hutter Gerald | Strasseninspektor | +41 71 224 69 01 |
Sabatino Piero | Massnahmenplanung und Werterhaltung | +41 71 224 43 55 |
Zentrale Dienste
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Milz Rochus | Leiter Zentrale Dienste | +41 71 224 69 02 |
Peric Dalibor | Materialbewirtschaftung | +41 71 224 69 03 |
Roth Erica | Rechnungsbüro | +41 71 224 69 04 |
Karrer Patrick | Sachbearb. Rechnungswesen | +41 71 224 43 49 |
Steiner Karl | Technisches Büro | +41 71 224 69 05 |
Mettler Felix | Technisches Büro | +41 71 224 69 10 |
Spirig Marcel | Materiallagerplatz | +41 71 224 69 18 |
Tan Terry | Magazin und Haustechnik | +41 71 224 51 70 |
Sanchez Sandro | Haustechnik | +41 71 224 68 06 |
Strassenkreisinspektorat West, Werkhof Waldau
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Strassenkreisinspektor West, stv. Strasseninspektor |
+41 71 224 52 43 | |
Brühwiler Nicolas | stv. Strassenkreisinspektor West | +41 71 224 67 32 |
Bernhart Margret | Leiterin Werkhofbüro ad interim (Montag - Freitag vormittags) |
+41 71 224 45 04 |
Strassenkreisinspektorat Ost, Werkhof Wiedacker
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Stäbler Peter | Strassenkreisinspektor Ost | +41 71 224 64 50 |
Lang Urban | stv. Strassenkreisinspektor | +41 71 224 64 51 |
Bernhart Margret | Leiterin Werkhofbüro ad interim (Montag-Freitag vormittags) |
+41 71 224 45 04 |
Technischer Dienst, Werkhof Waldau
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Aerne Jürg | Abteilungsleiter Technischer Dienst | +41 71 224 69 06 |
Bernhart Margret | Leiterin Werkhofbüro | +41 71 224 45 04 |
D’Amico Angelo | Bauleiter | +41 71 224 69 80 |
Künzler Martin | Bauleiter | +41 71 224 69 07 |
Schaller Christian | Schlosserei | +41 71 224 40 51 |
Rüegg Roland | Malerei | +41 71 224 69 16 |
Engi Luzius | Schreinerei | +41 71 224 54 71 |
Städtische Garage, Werkhof Waldau
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
---|---|---|
Bühler Martin | Leiter Garage | +41 71 224 69 13 |
Peterer Urs | Reparatur-Werkstatt | +41 71 224 69 19 |