Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)»
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 8748 |
NEIN | 11235 |
Leer | 407 |
Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.1 Prozent
Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 8158 |
NEIN | 11979 |
Leer | 253 |
Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.1 Prozent
Bundesgesetz vom 25. September 2015 über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienst, NDG)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 11859 |
NEIN | 7785 |
Leer | 746 |
Ungültig | 1 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.1 Prozent
Einheitsinitiative «Ja zum Ausstieg aus dem HarmoS-Konkordat»
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
JA | 4122 |
NEIN | 15270 |
Leer | 997 |
Ungültig | 2 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 45.1 Prozent