Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 45'185 |
Eingelegte Wahlzettel | 19'033 |
Davon leer | 469 |
Davon ungültig | 163 |
Gültige Wahlzettel | 18'401 |
Absolutes Mehr | 9'201 |
Stimmen haben erhalten: | |
Adam Patrizia, Stadträtin, Dr. iur., CVP (bisher) | 8'964 |
Buschor Markus, Stadtrat, Architekt, unabhängig (bisher) | 12'147 |
Cozzio Nino, Stadtrat, lic. iur., Rechtsanwalt, CVP (bisher) | 13'606 |
Jans Peter, Stadtrat, lic. iur., Rechtsanwalt, SP (bisher) | 12'884 |
Pappa Maria, Sozialpädagogin, Stadtparlamentarierin, SP | 7'914 |
Rotach Marcel, Polizeibeamter, FDP.Die Liberalen | 6'009 |
Verschiedene | 1'061 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.1 Prozent.
Als Mitglieder des Stadtrats für die Amtsdauer 2017 – 2020 sind gewählt:
- Cozzio Nino, CVP (bisher)
- Jans Peter, SP (bisher)
- Buschor Markus, parteilos (bisher)