Volksinitiative «Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 11634 |
| NEIN | 16190 |
| Leer | 801 |
| Ungültig | 7 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 63.5 Prozent.
Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 8263 |
| NEIN | 20149 |
| Leer | 209 |
| Ungültig | 11 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 63.5 Prozent.
Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 12256 |
| NEIN | 15274 |
| Leer | 1096 |
| Ungültig | 6 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 63.5 Prozent.
Änderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG) (Sanierung Gotthard-Strassentunnel)
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 12764 |
| NEIN | 15150 |
| Leer | 711 |
| Ungültig | 7 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 63.5 Prozent.
Volksinitiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss»
| Spalte 1 | Spalte 2 |
|---|---|
| JA | 10092 |
| NEIN | 17270 |
| Leer | 1260 |
| Ungültig | 10 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 63.5 Prozent.
