Kantonsratswahl
| Total Stimmberechtigte | 45'116 |
|---|---|
| Eingelegte Wahlzettel | 19'835 |
| Davon leer | 0 |
| Davon ungültig | 25 |
| Gültige Wahlzettel | 19'810 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 10'704 |
| Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 7'802 |
| Veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 1'304 |
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Listen:
Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Kantonsrats beträgt 44.0 Prozent.
Wahl der St.Galler Regierung
| Total Stimmberechtigte | 45'116 |
|---|---|
| Gültige Stimmausweise | 28'696 |
| Eingelegte Wahlzettel | 24'497 |
| Davon leer | 405 |
| Davon ungültig | 84 |
| Gültige Wahlzettel | 24'008 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| Fässler Fredy, SP (bisher) | 17'586 |
| Hanselmann Heidi, SP (bisher) | 16'935 |
| Klöti Martin, FDP (bisher) | 15'565 |
| Kölliker Stefan, SVP (bisher) | 11'372 |
| Würth Beni, CVP (bisher) | 15'575 |
| Damann Bruno, CVP | 14'496 |
| Graf Andreas, Parteifrei SG | 7'561 |
| Huser Herbert, SVP | 4'473 |
| Mächler Marc, FDP | 11'513 |
| Diverse | 2'927 |
Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Regierungsrats beträgt 54.3 Prozent.
