Wahl eines Mitglieds der Regierung (Amtsdauer 2012 – 2016), 2. Wahlgang
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 44'759 |
Gültige Stimmausweise | 17'213 |
Eingegangene Stimmzettel | 17'205 |
Abzüglich leere Stimmzettel | 285 |
abzüglich ungültige Stimmzettel | 17 |
Gültige Stimmzettel | 16'903 |
Stimmen haben erhalten: | |
Fässler Fredy, SP | 11'159 |
Forrer Thimo, parteilos | 614 |
Götte Michael, SVP | 5'048 |
Vereinzelte | 82 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 38.4 Prozent.