Nationalratswahl (Amtsdauer 2019 – 2023)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 44'478 |
Eingelegte Wahlzettel | 19'078 |
Davon leer | 18 |
Davon ungültig | 239 |
Gültige Wahlzettel | 18'821 |
Davon unveränderte Wahlzettel | 8'477 |
Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 8'286 |
Davon veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 2'058 |
Die Stimmbeteiligung beträgt 42.9 Prozent.
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Dokumenten:
Ständeratswahl (Amtsdauer 2019 – 2023)
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 44'478 |
Gültige Stimmausweise | 21'165 |
Eingegangene Stimmzettel | 20'949 |
Abzüglich leere Stimmzettel | 48 |
abzüglich ungültige Stimmzettel | 28 |
Gültige Stimmzettel | 20'873 |
Stimmen haben erhalten: | |
Rechsteiner Paul, SP (bisher) | 13'110 |
Würth Beni, CVP (bisher) | 8'451 |
Büchel Roland Rino, SVP | 3'433 |
Dobler Marcel, FDP | 3'288 |
Feldmann Norbert, BDP | 359 |
Ryser Franziska, GRÜNE | 7'106 |
Vernazza Pietro, GLP | 2'704 |
Vereinzelte | 368 |
Die Stimmbeteiligung bei der Ständeratswahl beträgt 47.1 Prozent.