Wahl eines st.gallischen Mitglieds des Ständerates (Amtsdauer 2019 – 2023), 2. Wahlgang
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 44'433 |
Gültige Stimmausweise | 16'892 |
Eingegangene Stimmzettel | 16'687 |
Abzüglich leere Stimmzettel | 73 |
abzüglich ungültige Stimmzettel | 10 |
Gültige Stimmzettel | 16'604 |
Stimmen haben erhalten: | |
Rechsteiner Paul, SP (bisher) | 12'308 |
Würth Beni, CVP (bisher) | 11'009 |
Büchel Roland Rino, SVP | 3'674 |
Vereinzelte | 263 |
Die Stimmbeteiligung bei der Ständeratswahl, 2. Wahlgang, beträgt 37.6 Prozent.