Wahl eines Mitglieds der Regierung (Amtsdauer 2016 bis 2020), 2. Wahlgang
Spalte 1 | Spalte 2 |
---|---|
Total Stimmberechtigte | 44'991 |
Gültige Stimmausweise | 15'357 |
Eingegangene Stimmzettel | 15'343 |
Abzüglich leere Stimmzettel | 314 |
abzüglich ungültige Stimmzettel | 31 |
Gültige Stimmzettel | 14'998 |
Stimmen haben erhalten: | |
Ammann Richard, BDP | 1'681 |
Friedli Esther, SVP | 3'841 |
Graf Andreas, Parteifrei SG | 1'596 |
Mächler Marc, FDP | 7'796 |
Vereinzelte | 84 |
Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Regierungsrats beträgt 34.1 Prozent.