| Eigentum | Zimmer | Nutzfläche m2 | Kaufpreis | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Austrasse 7 / Zürcher Strasse 242a | 4½ | 122 - 131 | ab CHF 1'100'000 | Karte |
| Burgstrasse 123, 123a | 6½ | 194 - 201 | ab CHF 1'900'000 | Karte |
| Dufourstrasse 114 / Höhenweg 71 | 3½ - 5½ | 90 - 245 | ab CHF 1'175'000 | Karte |
| Goldbrunnenweg 22 | 2½ - 4½ | 70 - 117 | ab CHF 645'000 | Karte |
| Höchster Strasse | 4½ | 137 - 199 | ab CHF 945'000 | Karte |
| Kräzernstrasse 72, 74 | 2½ - 5½ |
67 - 126 | ab CHF 565'000 | Karte |
| Lessingstrasse 22 | 3½ - 4½ | 95 - 124 | ab CHF 1'040'000 | Karte |
| Schoretshuebweg 8 | 4½ - 5½ | 135 - 147 | ab CHF 1'250'000 | Karte |
| Tannenstrasse 66, 66a | 2½ - 3½ | 111 - 125 | auf Anfrage | Karte |
| Wartensteinstrasse 11 | 4½ | 147 | CHF 2'445'000 | Karte |
| Miete | Zimmer | Nutzfläche m2 | Mietzins | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Langgasse 74, 76 | 3½ | 78 | CHF 2'240 | Karte |
| Marktplatz 24 | 1 - 2½ |
10 - 75 | ab CHF 1'100 | Karte |
| Steingrüeblistrasse 20-36 | 1½ - 4½ | 22 - 100 | ab CHF 740 | Karte |
| Wolfganghofweg | 1½ - 2½ |
29 - 57 | ab CHF 880 | Karte |
Ihre Wohnüberbauung fehlt?
Steht bei Ihnen ein neues Projekt an oder ist eine Totalsanierung geplant? Gerne nehmen wir Ihre Erstbezüge ebenfalls auf unserer Internetseite auf. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
