Eigentum | Zimmer | Nutzfläche m2 | Kaufpreis | Standort |
---|---|---|---|---|
Austrasse 7 / Zürcher Strasse 242a | 4½ | 122 - 131 | ab CHF 1'100'000 | Karte |
Burgstrasse 123, 123a | 6½ | 194 - 201 | ab CHF 1'900'000 | Karte |
Höchster Strasse | 4½ - 5½ | 130 - 201 | ab CHF 915'000 | Karte |
Kräzernstrasse 72, 74 | 2½ - 5½ |
67 - 126 | ab CHF 565'000 | Karte |
Kräzernstrasse 103, 105 | 3½ - 4½ |
99 - 102 | ab CHF 855'000 | Karte |
Lessingstrasse 22 | 3½ - 4½ | 95 - 124 | ab CHF 1'040'000 | Karte |
Schoretshuebweg 8 | 5½ | 135 - 147 | ab CHF 1'250'000 | Karte |
Wartensteinstrasse 11 | 4½ | 138 - 147 | ab CHF 1'645'000 | Karte |
Miete | Zimmer | Nutzfläche m2 | Mietzins | Standort |
---|---|---|---|---|
Guisanstrasse 9 | 1½ - 2 | 29 - 38 | ab CHF 1'060 | Karte |
Langgasse 74, 76 | 1½ - 3½ | 30 - 78 | ab CHF 1'010 | Karte |
Löwengasse 3 | 1 - 5½ | 24 - 107 | ab CHF 1'290 | Karte |
Marktplatz 24 | 1 - 2½ |
10 - 75 | ab CHF 980 | Karte |
Steingrüeblistrasse 20-36 | 1½ - 4½ | 22 - 100 | ab CHF 740 | Karte |
Wolfganghofweg | 1½ - 4½ |
29 - 101 | ab CHF 930 | Karte |
Zürcher Strasse 244 | 2½ | 50 | ab CHF 1'290 | Karte |
Zürcher Strasse 294 | 2½ - 3½ | 62 - 90 | ab CHF 1'480 | Karte |
Ihre Wohnüberbauung fehlt?
Steht bei Ihnen ein neues Projekt an oder ist eine Totalsanierung geplant? Gerne nehmen wir Ihre Erstbezüge ebenfalls auf unserer Internetseite auf. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!