Eigentum | Zimmer | Nutzfläche m2 | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|
Hüttenwiesstrasse 12c,12d | 6½ | 193 | ab CHF 1'630'000 | Karte |
St.Georgen-Strasse 106,108 |
4½ - 5½ | 150 - 189 | ab CHF 1'090'000 | Karte |
Miete | Zimmer | Nutzfläche m2 | Mietzins | |
---|---|---|---|---|
Ludwigstrasse 5,7 | 6½ | 163 | CHF 3'635 | Karte |
Eigentum | Zimmer | Nutzfläche m2 | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|
Burgstrasse 86 | 1½ - 3½ | 40 - 80 | ab CHF 340'000 | Karte |
Lessingstrasse 22 | 3½ - 4½ | 95 - 124 | ab CHF 1'040'000 | Karte |
Schoretshuebweg 8 | 4½ - 5½ | 125 - 147 | ab CHF 1'160'000 | Karte |
St.Georgen-Strasse 219, 221 | 3½ - 5½ |
77 - 108 | ab CHF 470'000 | Karte |
Miete | Zimmer | Nutzfläche m2 | Mietzins | |
---|---|---|---|---|
Brauerstrasse 31 | 2½ - 4½ | 69 - 123 | ab CHF 1'730 | Karte |
Krontalstrasse 12 | 4½ | 79 | CHF 1800 | Karte |
Lindenstrasse 155 | 2½ | 51 | CHF 1'400 | Karte |
Ludwigstrasse 5,7 | 2½ - 4½ |
57 - 148 |
ab CHF 1'425 |
Karte |
Holzstrasse 19a | 1½ - 2½ | 24 - 58 | auf Anfrage | Karte |
Teufener Strasse 112 | 2½ |
53 | CHF 1'740 | Karte |
Wolfganghofweg | 1½ - 4½ |
27 - 101 | ab CHF 930 | Karte |
Zürcher Strasse 204c | 2½ |
61 | CHF 1'370 | Karte |
Ihre Wohnüberbauung fehlt?
Steht bei Ihnen ein neues Projekt an oder ist eine Totalsanierung geplant? Gerne nehmen wir Ihre Erstbezüge ebenfalls auf unserer Internetseite auf. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!