Eigentum | Zimmer | Nutzfläche m2 | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|
Burgstrasse 86 | 1½ - 3½ | 40 - 80 | ab CHF 340'000 | Karte |
Burgstrasse 123, 123a | 6½ | 194-201 | ab CHF 1' 900'000 | Karte |
Gatterstrasse 25, 27 | 2½ - 4½ |
98 - 135 | ab CHF 850'000 | Karte |
Kräzernstrasse 103, 105 | 3½ - 4½ |
93 - 102 | ab CHF 745'000 | Karte |
Lessingstrasse 22 | 3½ - 4½ | 95 - 124 | ab CHF 1'040'000 | Karte |
Schoretshuebweg 8 | 5½ | 135 - 147 | ab CHF 1'250'000 | Karte |
Miete | Zimmer | Nutzfläche m2 | Mietzins | |
---|---|---|---|---|
Axensteinstrasse 25 | 4 - 5 | 118 - 120 | ab CHF 2'150 | Karte |
Hüttenwiesstrasse 14-20 | 5½ - 6½ | 140 - 181 | auf Anfrage | Karte |
Krontalstrasse 12 | 3½ | 79 | CHF 1600 | Karte |
Ludwigstrasse 5,7 | 2½ - 4½ |
58 - 148 |
ab CHF 1'550 |
Karte |
Marktplatz 24 | 1 - 2½ |
10 - 75 | ab CHF 980 | Karte |
Wolfganghofweg | 1½ - 4½ |
27 - 101 | ab CHF 930 | Karte |
Ihre Wohnüberbauung fehlt?
Steht bei Ihnen ein neues Projekt an oder ist eine Totalsanierung geplant? Gerne nehmen wir Ihre Erstbezüge ebenfalls auf unserer Internetseite auf. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!