Objekt |
Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Altenwegenstrasse/Piccardstrasse | 130 - 1'000 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Breitfeldstrasse 8 | 350 - 1'175 | ab sofort | ab CHF 160 | Karte |
Heiligkreuzstrasse 5 | 1'700 | ab sofort | CHF 220 | Karte |
Lerchenfeldstrasse 3 | 16 - 300 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Martinsbruggstrasse 83 | 200 - 734 | 01.06.2023 | CHF 198 | Karte |
Rorschacher Strasse 286 | 85 - 11'000 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 501 | 1'000 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Bionstrasse 1 | 250 - 747 | ab sofort | ab CHF 170 | Karte |
Bionstrasse 4 | 350 - 1'405 | ab sofort | ab CHF 160 | Karte |
Bohl 9 | 89 - 574 | 01.05.2023 | auf Anfrage | Karte |
Breitfeldstrasse 13 | 100 - 590 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Flurhofstrasse 150 | 400 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Fürstenlandstrasse 142 | 55 - 346 | ab sofort | ab CHF 140 | Karte |
Heiligkreuzstrasse 9 | 270 | ab sofort | ab CHF 215 | Karte |
Kornhausstrasse 25 | 425 | ab sofort | CHF 280 | Karte |
Kornhausstrasse 26, Neumarkt 4 | 390 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Kürsteinerstrasse 2 | 364 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Kürsteinerstrasse 2 | 150 - 1'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Lerchentalstrasse 2a/b | 32 - 369 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Lerchentalstrasse 19 | 341 | nach Vereinbarung | CHF 125 | Karte |
Multergasse 1-3 | 100 - 425 | nach Vereinbarung | ab CHF 217 | Karte |
Multergasse 5 | 763 | Quartal 1/2 2024 | auf Anfrage | Karte |
Multergasse 11 | 450 - 930 | nach Vereinbarung | ab CHF 220 | Karte |
Oberer Graben 41 | 90 - 270 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Oberstrasse 153 | 1'130 - 2'560 | ab sofort | CHF 179 | Karte |
Raiffeisenplatz 8 | 248 - 1'239 | Sommer 2023 | ab CHF 300 | Karte |
Rittmeyerstrasse 13 | 103 - 287 | ab sofort | ab CHF 110 | Karte |
Rorschacher Strasse 292, 294 | 771 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Scheidwegstrasse 18b | 433 | nach Vereinbarung | CHF 160 | Karte |
Schochengasse 6 | 630 | nach Vereinbarung | CHF 200 | Karte |
Spühlstrasse 4 | 477 | 01.07.2023 | CHF 198 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 33 | 530 - 1'185 | nach Vereinbarung | ab 250 | Karte |
Teufener Strasse 2, 4 | 191 - 896 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Unterstrasse 11 | 733 | nach Vereinbarug | CHF 240 | Karte |
Vadianstrasse 13 | 140 - 368 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Wassergasse 42,44 | 250 | nach Vereinbarung | CHF 200 | Karte |
Zürcher Strasse 204, 204e | 320 - 1'925 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Diese Büros und Arbeitsplätze können zeitlich flexibel gemietet werden und beinhalten, je nach Angebot, verschiedene Dienstleistungen und Ausstattungsstandards.
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins* | |
---|---|---|---|---|
Bogenstrasse 14 | 6 - 10 | nach Vereinbarung | CHF 200 | Karte |
Erlachstrasse 3 | 18 - 190 | nach Vereinbarung | ab CHF 333 | Karte |
Fürstenlandstrasse 35 | 12 - 250 | ab sofort | ab CHF 25 | Karte |
Lerchenfeldstrasse 3 | 4 - 80 | nach Vereinbarung | ab CHF 15 | Karte |
Oberstrasse 222 | 25 - 100 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Rorschacher Strasse 32 | 5 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
St.Leonhard-Strasse 45 | 10 - 484 | ab sofort | ab CHF 35 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 45 | 10 - 480 | ab sofort | ab CHF 28 | Karte |
Vadianstrasse 54 | 33 - 165 | nach Vereinbarung | ab CHF 35 | Karte |
Zürcher Strasse 57 | 12 - 23 | ab sofort | ab CHF 350 | Karte |
*Mietzins pro Tag, pro Monat, pro Arbeitsplatz oder pro m2/Jahr |
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
||
---|---|---|---|---|---|
Bahnhofstrasse 13 | 263 | ab sofort | ab CHF 94 | Karte | |
Bionstrasse 4 | 350 - 1'405 | ab sofort | ab CHF 160 | Karte | |
Brühlgasse 50 | 175 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte | |
Engelgasse 8 | 11 | ab sofort | auf Anfrage | Karte | |
Falkensteinstrasse 58 | 120 | ab sofort | CHF 270 | Karte | |
Herisauer Strasse 5 | 100 - 2'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte | |
Marktplatz 14 | 109 | ab sofort | CHF 500 | Karte | |
Multergasse 5 | 582 | Quartal 1/2 2024 | auf Anfrage | Karte | |
Multergasse 47 | 1'400 - 2'500 | ab Herbst 2023 | auf Anfrage | Karte | |
Poststrasse 12 | 120 | 01.01.2024 | CHF 389 | Karte | |
Rorschacher Strasse 152, 154 | 331 | nach Vereinbarung | CHF 408 | Karte | |
Rorschacher Strasse 61 | 95 | nach Vereinbarung | CHF 253 | Karte | |
Spisergasse 25 | 107 | 01.01.2024 | CHF 500 | Karte | |
Spisergasse 29 | 100 | 01.11.2023 | CHF 516 | Karte | |
Zürcher Strasse 35, 37 | 50 - 132 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte | |
Zürcher Strasse 204 | 269 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Fürstenlandstrasse 179 | 200 | nach Vereinbarung | ab CHF 150 | Karte |
Heiligkreuzstrasse 28 | 11'933 | ab 2024 | auf Anfrage | Karte |
Mövenstrasse 4 | 2'145 | Frühjahr 2024 | CHF 120 | Karte |
Oberstrasse 222 | 3'100 | nach Vereinbarung | CHF 140 | Karte |
Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | ab sofort | CHF 110 | Karte |
Rorschacher Strasse 292, 294 | 842 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Schachenstrasse 7 | 188 - 448 | nach Vereibnarung | CHF 110 | Karte |
Spinnereistrasse 8 | 1'100 | nach Vereinbarung | CHF 180 | Karte |
Unterer Graben 1 | 107 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 162 | 660 | nach Vereinbarung | CHF 80 | Karte |