Objekt |
Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Altenwegenstrasse/Piccardstrasse | 130 - 1'000 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Breitfeldstrasse 8 | 350 - 1'175 | ab sofort | ab CHF 160 | Karte |
Lerchenfeldstrasse 3 | 16 - 300 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Rorschacher Strasse 286 | 50 - 11'000 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Heiligkreuzstrasse 5 | 3'756 | ab sofort | CHF 220 | Karte |
Ulmenstrasse 9 | 69 - 172 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Bionstrasse 1 | 250 - 747 | ab sofort | ab CHF 170 | Karte |
Bionstrasse 4 | 350 - 1'405 | ab sofort | ab CHF 160 | Karte |
Bionstrasse 5 | 430 | ab sofort | CHF 185 | Karte |
Bogenstrasse 9 | 300 - 750 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Bogenstrasse 7 | 130 - 277 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Breitfeldstrasse 13 | 100 - 590 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Davidstrasse 38 | 270 | ab sofort | CHF 290 | Karte |
Flurhofstrasse 150 | 400 - 800 | nach Vereinbarung | ab CHF 200 | Karte |
Fürstenlandstrasse 142 | 55 - 346 | ab sofort | ab CHF 140 | Karte |
Heiligkreuzstrasse 9 | 270 | ab sofort | ab CHF 215 | Karte |
Kornhausstrasse 25 | 200 - 6'490 | nach Vereinbarung | ab CHF 240 | Karte |
Kürsteinerstrasse 2 | 364 | ab sofort | ab CHF 245 | Karte |
Kürsteinerstrasse 2 | 60 - 1'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Lerchentalstrasse 2a/b | ab 32 - 369 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Lerchentalstrasse 19 | 341 | nach Vereinbarung | CHF 125 | Karte |
Lindenstrasse 137 | 57 - 777 | nach Vereinbarung | CHF 220 | Karte |
Multergasse 1 - 3 | 423 - 849 | nach Vereinbarung | ab CHF 217 | Karte |
Moosmühlestrasse 8 | 280 - 560 | 01.10.2022 | ab CHF 171 | Karte |
Neumarkt 4, Kornhausstrasse 26 | 390 | nach Vereinbarung | CHF 205 | Karte |
Oberstrasse 153 | 2'560 | ab sofort | CHF 179 | Karte |
Oberstrasse 159 | 283 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Poststrasse 6 | 455 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Raiffeisenplatz 8 | 1'239 - 248 | Sommer 2023 | ab CHF 300 | Karte |
Rittmeyerstrasse 13 | 103 - 287 | 01.09.2022 | ab CHF 140 | Karte |
Rorschacher Strasse 292, 294 | 771 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Scheidwegstrasse 18b | 433 | nach Vereinbarung | CHF 160 | Karte |
Schochengasse 6 | 630 | nach Vereinbarung | CHF 200 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 33 | ab 530 - 1'185 | nach Vereinbarung | ab 250 | Karte |
Teufener Strasse 2, 4 | 191 - 896 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Vadianstrasse 13 | 368 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Wassergasse 42, 44 | 45 - 498 | nach Vereinbarung | CHF 210 | Karte |
Wassergasse 42,44 | 1'000 | nach Vereinbarung | ab CHF 200 | Karte |
Wassergasse 50, 52 | 2'600 | nach Vereinbarung | ab CHF 200 | Karte |
Zürcher Strasse 207a | 210 - 550 | ab sofort | ab CHF 120 | Karte |
Zürcher Strasse 204, 204e | 320 - 3'850 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 501 | 1'000 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Diese Büros und Arbeitsplätze können zeitlich flexibel gemietet werden und beinhalten, je nach Angebot, verschiedene Dienstleistungen und Ausstattungsstandards.
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins* | |
---|---|---|---|---|
Bogenstrasse 14 | 6 - 10 | nach Vereinbarung | CHF 200 | Karte |
Erlachstrasse 3 | 18 - 190 | nach Vereinbarung | ab CHF 333 | Karte |
Fürstenlandstrasse 35 | 12 - 250 | ab sofort | ab CHF 25 | Karte |
Lerchenfeldstrasse 3 | 4 - 80 | nach Vereinbarung | ab CHF 15 | Karte |
Letzistrasse 29 | 19 | nach Vereinbarung | CHF 450 | Karte |
Oberstrasse 222 | 25 - 100 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Rorschacher Strasse 32 | 5 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
St.Leonhard-Strasse 45 | 10 - 484 | ab sofort | ab CHF 35 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 45 | 10 - 480 | ab sofort | ab CHF 28 | Karte |
Vadianstrasse 54 | 33 - 165 | nach Vereinbarung | ab CHF 35 | Karte |
Zürcher Strasse 57 | 12 - 23 | ab sofort | ab CHF 350 | Karte |
*Mietzins pro Tag, pro Monat, pro Arbeitsplatz oder pro m2/Jahr |
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Bionstrasse 4 | 350 - 1'405 | ab sofort | ab CHF 160 | Karte |
Fürstenlandstrasse 103 | 325 | ab sofort | CHF 125 | Karte |
Herisauer Strasse 5 | ab 100 - 2'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Marktgasse 23 | 62 | ab sofort | CHF 677 | Karte |
Multergasse 43 | 162 | ab sofort | CHF 1'000 | Karte |
Neugasse 40 | 177 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Rorschacher Strasse 152, 154 | 331 | nach Vereinbarung | CHF 408 | Karte |
Rosenbergstrasse 32 | 33 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Spisergasse 17 | 178 | nach Vereinbarung | CHF 290 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 35, 39 | 392 | ab sofort | CHF 400 | Karte |
Unterer Graben 1 | 107 | 01.11.2022 | auf Anfrage | Karte |
Vadianstrasse 7 | 408 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 204 | 269 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 35, 37 | 132 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Fürstenlandstrasse 179 | 200 | nach Vereinbarung | ab CHF 150 | Karte |
Heiligkreuzstrasse 28 | 14'586 | ab Herbst 2023 | auf Anfrage | Karte |
Letzistrasse 25 | 80 - 400 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Lukasstrasse 7 | 1'225 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Martinsbruggstrasse 96 | 670 | nach Vereinbarung | CHF 133 | Karte |
Oberstrasse 222 | 3'100 | nach Vereinbarung | CHF 140 | Karte |
Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | ab sofort | CHF 110 | Karte |
Rorschacher Strasse 292, 294 | 2'044 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Rorschacher Strasse 292, 294 | 842 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Schachenstrasse 7 | 188 - 448 | 01.10.2022 | CHF 120 | Karte |
Spinnereistrasse 8 | 1'100 | nach Vereinbarung | CHF 180 | Karte |
Zürcher Strasse 162 | 660 | nach Vereinbarung | CHF 93 | Karte |
Zürcher Strasse 505 | 3'700 | nach Vereinbarung | CHF 125 | Karte |