Im Zentrum der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Bahnhofstrasse 8 | 585 | nach Vereinbarung | 245 | Karte |
Bogenstrasse 7 | 490 - 1'470 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Brühlgasse 15 | 287 | nach Vereinbarung | 238 | Karte |
Marktgasse 12 | 117 - 351 | nach Vereinbarung | 250 | Karte |
Oberer Graben 22 | 265 | nach Vereinbarung | 210 | Karte |
Schochengasse 6 | 100 - 2'386 | nach Vereinbarung | 225 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 3 | 3'500 | nach Vereinbarung | 300 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 33 | 245 - 802 | nach Vereinbarung | ab 250 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 74 | 662 | ab sofort | 231 | Karte |
Vadianstrasse 7 | 295 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Vadianstrasse 45 | 312 | nach Vereinbarung | 250 | Karte |
Wassergasse 44 | 252 | nach Vereinbarung | 205 | Karte |
Im Osten der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² |
Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Heiligkreuzstrasse 9 | 270 | ab sofort | ab 215 | Karte |
Lerchentalstrasse 2 a/b | 43 - 1'021 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Rorschacher Strasse 292, 294 | 711 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Spinnereistrasse 8 | 370 | nach Vereinbarung | 200 | Karte |
Im Westen der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Bionstrasse 1 | 272 | ab sofort | ab 170 | Karte |
Bionstrasse 4 | 350 - 715 | ab sofort | ab 160 | Karte |
Breitfeldstrasse 3 | 100 - 275 | nach Vereinbarung | 175 | Karte |
Breitfeldstrasse 8 | 460 | nach Vereinbarung | 160 | Karte |
Breitfeldstrasse 12 | 175 - 2'600 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Fürstenlandstrasse 35 | 1'326 | nach Vereinbarung | 230 | Karte |
Fürstenlandstrasse 41 | ca. 460 | nach Vereinbarung | ab 140 | Karte |
Gaiserwaldstrasse 14 | 18 - 1'700 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Oberstrasse 153 | 250 - 1'700 | nach Vereinbarung | ab 162 | Karte |
Kürsteinerstrasse 2 | 130 - 1'000 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Rittmeyerstrasse 13 + 15 | 210 - 598 | nach Vereinbarung | ab 160 | Karte |
Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | nach Vereinbarung | 110 | Karte |
Zürcher Strasse 45 | 433 | nach Vereinbarung | 145 | Karte |
Zürcher Strasse 204 | 320 - 1'925 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Büroflächen Bogenstrasse 7
Im Zentrum von St. Gallen, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, werden attraktive Büroflächen in einem repräsentativen Geschäftshaus vermietet. Der Grundausbau erlaubt eine flexible Gestaltung – geeignet für Büros, Praxen oder Dienstleistungsbetriebe. Zur Ausstattung gehören Teeküche, sowie im allgemeinen Bereich Personenaufzug, Dusche, IV-WC und Tiefgarage. Weitere Parkiermöglichkeiten sind auf dem benachbarten Areal Kreuzbleiche vorhanden.
Nutzfläche: 1'470 m2
Bezug: nach Vereinbarung
Mietzins: auf Anfrage

Im Zentrum der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Bahnhofstrasse 2 | 80 | nach Vereinbarung | 566 | Karte |
Bahnhofplatz 2 | 84 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Brühlgasse 48 | 83 | nach Vereinbarung | 393 | Karte |
Glockengasse 4 | 65 | nach Vereinbarung | 536 | Karte |
Kornhausstrasse 26 | 103 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Multergasse 14 | 862 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Multergasse 47 | 440 - 2'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Neugasse 20 | 253 | nach Vereinbarung | 590 | Karte |
Neugasse 26 | 394 | ab sofort | 264 | Karte |
Neugasse 35 | 118 | nach Vereinbarung | 300 | Karte |
Oberer Graben 11/Neugasse | 112 | nach Vereinbarung | 493 | Karte |
Poststrasse 9 | 120 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
St. Leonhard-Strasse 20 | 285 | nach Vereinbarung | 180 | Karte |
Vadianstrasse 6 | 200 | nach Vereinbarung | 324 | Karte |
Webergasse 8 | 371 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Im Osten der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Steingrüeblistrasse 20-24 | 795 | 01.02.2026 | 180 (im Rohbau) | Karte |
Im Westen der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Herisauer Strasse 5 | 100 - 2'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 204 | 269 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Ladenfläche Oberer Graben 11/Neugasse
In einem attraktiven Wohn- und Geschäftshaus befindet sich diese Ladenfläche an einer gut frequentierten Lage in der Fussgängerzone. Die Verkaufsfläche zeichnet sich durch einen offenen Grundriss und eine grosszügige Fensterfront aus. Der Hauptbahnhof ist in wenigen Gehminuten erreichbar, und öffentliche Parkmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Fläche: 112 m2
Bezug: nach Vereinbarung
Mietzins: CHF 493 pro m2/Jahr exkl. NK

Im Zentrum der Stadt
Zur Zeit sind uns keine Angebote im Zentrum bekannt.
Im Osten der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Heiligkreuzstrasse 28 | 11'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Martingsbruggstrasse 83 | ab 245 | ab sofort | 240 | Karte |
Im Westen der Stadt
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
---|---|---|---|---|
Moosmühlestrasse 6 | 1'540 | nach Vereinbarung | 145 | Karte |
Oberstrasse 222 | 3'100 | nach Vereinbarung | 140 | Karte |
Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | ab sofort | 110 | Karte |
Gewerbe, Produktion- und Büroflächen Heiligkreuzstrasse 28
Direkt neben dem Stadion Espenmoos stehen helle und moderne Büro-, Lager- und Gewerbeflächen zur Vermietung bereit. Diese vielseitigen Mietflächen erstrecken sich über das Erdgeschoss sowie zwei Obergeschosse und bieten insgesamt eine Nutzfläche von ca. 11’500 m².
Fläche: 11'500 m2
Bezug: nach Vereinbarung
Mietzins: auf Anfrage
