Im Zentrum der Stadt
| Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Bogenstrasse 7 | 490 - 980 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Brühlgasse 15 | 287 | nach Vereinbarung | 238 | Karte |
| Davidstrasse 38 | 178 - 625 | 01.12.2026 | 290 | Karte |
| Feldlistrasse 31 | 300 | 01.08.2026 | auf Anfrage | Karte |
| Neugasse 26 | 253 | nach Vereinbarung | 220 | Karte |
| Schochengasse 6 | 100 - 2'386 | nach Vereinbarung | ab 205 | Karte |
| Spisergasse 28 | 259 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| St.Leonhard-Strasse 3 | 3'500 | nach Vereinbarung | 310 | Karte |
| St.Leonhard-Strasse 39 | 538 | ab sofort | 245 | Karte |
| St.Leonhard-Strasse 76 | 364 - 662 | ab sofort | 240 | Karte |
| Unterer Graben 1 | 162 - 284 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Unterstrasse 11 | 662 | nach Vereinbarung | 125 | Karte |
| Unterstrasse 12 | 498 | nach Vereinbarung | 230 | Karte |
| Vadianstrasse 25a | 398 | nach Vereinbarung | 297 | Karte |
| Vadianstrasse 45 | 312 | nach Vereinbarung | 250 | Karte |
| Wassergasse 44 | 252 | nach Vereinbarung | 205 | Karte |
Im Osten der Stadt
| Objekt | Nutzfläche m² |
Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Grütlistrasse 1 | 200 - 407 | nach Vereinbarung | 220 | Karte |
| Heiligkreuzstrasse 2 | 100 - 1'523 | ab sofort | ab 160 | Karte |
| Heiligkreuzstrasse 4 | 429 - 3'900 | ab Q1 / Q2 2029 | ab 210 | Karte |
| Heiligkreuzstrasse 9 | 270 | ab sofort | ab 190 | Karte |
| Lukasstrasse 19/20 | 118 - 1'360 | nach Vereinbarung | ab 200 | Karte |
| Rorschacher Strasse 139 | 16 - 894 | 01.11.2026 | ab 195 | Karte |
| Spinnereistrasse 8 | 272 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Spinnereistrasse 10 | 961 | nach Vereinbarung | 120 | Karte |
Im Westen der Stadt
| Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Bionstrasse 4 | 350 - 715 | ab sofort | ab 160 | Karte |
| Breitfeldstrasse 3 | 120- 275 | nach Vereinbarung | 160 | Karte |
| Breitfeldstrasse 8 | 460 | nach Vereinbarung | 160 | Karte |
| Fürstenlandstrasse 35 | 1'326 | nach Vereinbarung | 230 | Karte |
| Fürstenlandstrasse 41 | 136 - 290 | nach Vereinbarung | 195 | Karte |
| Haggenstrasse 42 | 918 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Kürsteinerstrasse 2 | 130 - 1'000 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
| Mövenstrasse 18 | 150 - 950 | ab sofort | 195 | Karte |
| Oberstrasse 153 | 250 - 1'700 | nach Vereinbarung | ab 162 | Karte |
| Oberstrasse 222 | 140 - 1'506 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Rittmeyerstrasse 13 + 15 | 210 - 810 | nach Vereinbarung | ab 160 | Karte |
| Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | nach Vereinbarung | 110 | Karte |
| Zürcher Strasse 45 | 650 | nach Vereinbarung | 145 | Karte |
| Zürcher Strasse 204 | 320 - 1'925 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
| Zürcher Strasse 501 | 250 - 750 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Büroflächen Bogenstrasse 7
Im Zentrum von St. Gallen, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, werden attraktive Büroflächen in einem repräsentativen Geschäftshaus vermietet.
Nutzfläche: 980 m2
Teilfächen: ab 490 m2
Bezug: nach Vereinbarung
Mietzins: auf Anfrage
Im Zentrum der Stadt
| Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 5 | 154 | 01.05.2026 | 275 | Karte |
| Bahnhofstrasse 13 | 80 | 01.08.2026 | 390 | Karte |
| Bogenstrasse 7a | 459 | nach Vereinbarung | 160 | Karte |
| Brühlgasse 48 | 83 | nach Vereinbarung | 393 | Karte |
| Engelgasse 8 | 11 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Engelgasse 10 | 107 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Gartenstrasse 13/15 | 347 | ab sofort | 210 | Karte |
| Glockengasse 4 | 65 | nach Vereinbarung | 536 | Karte |
| Kirchgasse 14 | 92 | nach Vereinbarung | 242 | Karte |
| Kornhausstrasse 26 | 103 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Marktplatz 5 | 87 | ab sofort | 731 | Karte |
| Metzgergasse 6 | 170 | nach Vereinbarung | 360 | Karte |
| Metzgergasse 7 | 118 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Neugasse 26 | 394 | ab sofort | 273 | Karte |
| Neugasse 34 | 103 | 01.08.2026 | 625 | Karte |
| Rorschacher Strasse 1 | 466 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Rosenbergstrasse 32 | 117 | 01.05.2026 | 383 | Karte |
| Schmiedgasse 22 | 90 | nach Vereinbarung | 400 | Karte |
| Spisergasse 17 | 262 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Spisergasse 29 | 136 | nach Vereinbarung | 322 | Karte |
| Spisergasse 30 | 430 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| St.Leonhard-Strasse 20 | 285 | nach Vereinbarung | 180 | Karte |
Im Osten der Stadt
| Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Steingrüeblistrasse 20-24 | 795 | nach Vereinbarung | 180 (im Rohbau) | Karte |
Im Westen der Stadt
| Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Gaiserwaldstrasse 9 | 3'476 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
| Herisauer Strasse 5 | 100 - 375 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
| Zürcher Strasse 204 | 269 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Ladenfläche Gaiserwaldstrasse 9
An der Gaiserwaldstrasse 9 steht die ehemalige Lipo-Fläche zur Verfügung. Die Gesamtfläche beträgt 3'476 m² und gliedert sich in eine Verkaufsfläche im Erdgeschoss mit 2'131 m², eine Lagerfläche im 1. Obergeschoss mit 1'000 m² und einer Bodenbelastung von 500 kg/m² sowie Nebenflächen wie Büro- und Sanitärräume von insgesamt 345 m².
Fläche: 3'476 m2
Bezug: ab sofort
Mietzins: auf Anfrage
Im Zentrum der Stadt
Zur Zeit sind uns keine Angebote im Zentrum bekannt.
Im Osten der Stadt
| Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Heiligkreuzstrasse 2 | 230 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
| Heiligkreuzstrasse 28 | 11'500 | ab sofort | ab 150 | Karte |
| Martingsbruggstrasse 83 | 245 - 775 | ab sofort | 210 | Karte |
| Rorschacher Strasse 292, 294 | 291 | ab sofort | 150 | Karte |
Im Westen der Stadt
| Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins CHF pro m²/Jahr | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Moosmühlestrasse 16 | 560 | nach Vereinbarung | 140 | Karte |
| Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | ab sofort | 110 | Karte |
Gewerbe, Produktion- und Büroflächen Rittmeyerstrasse 15
In wunderschöner um 1900 erbauter Fabrikliegenschaft im Westen der Stadt werden insgesamt 1‘278 m2 Gewerbeflächen vermietet. Die Mietfläche umfasst eine grosse Halle im 2. Obergeschoss (1‘047 m2, Raumhöhe 3.75 m), einen grossen Warenlift und eine Rampe, sowie einen Bürotrakt im 3. Obergeschoss (231 m2, Raumhöhe 2.50 m), der mit einer grosszügigen Treppe direkt verbunden ist.
Nutzfläche: 1'278 m2
Bezug: ab sofort
Mietzins: CHF 110 pro m²/Jahr exkl. NK
