Objekt |
Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Altenwegenstrasse/Piccardstrasse | 100 - 1'400 | ab sofort | CHF 220 | Karte |
Breitfeldstrasse 8 | 200 - 1'175 | ab sofort | ab CHF 160 | Karte |
Fürstenlandstrasse 179 | 200 | nach Vereinbarung | ab CHF 150 | Karte |
Hechtackerstrasse 12 - 14 | 39 - 143 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Lerchenfeldstrasse 3 | 16 - 1'330 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Lindenstrasse 69 | 192 | nach Vereinbarung | ab CHF 205 | Karte |
Oberstrasse 159 | 283 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Rorschacher Strasse 286 | 50 - 11'000 | Sommer 2021 | auf Anfrage | Karte |
Spinnereiweg/Heiligkreuzstrasse | 50 - 3'800 | ab sofort | CHF 220 | Karte |
Spühlstrasse 4 | 200 - 1'800 | Frühjahr 2021 | auf Anfrage | Karte |
Ulmenstrasse 9 | 69 - 172 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Objekt | Nutzfläche m² | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Bionstrasse 4 | 73 - 1'405 | ab sofort | ab CHF 160 | Karte |
Davidstrasse 38 | 270 | ab sofort | CHF 290 | Karte |
Fürstenlandstrasse 122 | 50 - 965 | nach Vereinbarung | CHF 170 | Karte |
Fürstenlandstrasse 142 | 55 - 346 | ab sofort | ab CHF 140 | Karte |
Gaiserwaldstrasse 14 | 18 - 2'812 | nach Vereinbarung | ab CHF 181 | Karte |
Haggenstrasse 45 | 30 - 479 | nach Vereinbarung | ab CHF 80 | Karte |
Heiligkreuzstrasse 9 | 270 - 540 | ab sofort | ab CHF 215 | Karte |
Kornhausstrasse 25 | 200 - 6'490 | Oktober 2021 | ab CHF 240 | Karte |
Langgasse,Longville | 104 - 480 | nach Vereinbarung | ab CHF 180 | Karte |
Lerchentalstrasse 2a/b | 44 - 963 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Lerchentalstrasse 19 | 341 | nach Vereinbarung | CHF 125 | Karte |
Martinsbruggstrasse 83 | 841 - 1'682 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Multergasse 1 - 3 | 423 - 849 | nach Vereinbarung | ab CHF 217 | Karte |
Multergasse 11 | 350 - 800 | ab sofort | CHF 240 | Karte |
Mövenstrasse 12 | 250 | nach Vereinbarung | CHF 140 | Karte |
Neugasse 34 | 93 - 298 | nach Vereinbarung | CHF 240 | Karte |
Oberstrasse 149 | 25 - 250 | nach Vereinbarung | CHF 130 | Karte |
Oberstrasse 153 | 2'560 | ab sofort | CHF 168 | Karte |
Poststrasse 6 | 580 | 01.01.2021 | auf Anfrage | Karte |
Raiffeisenplatz 6 | 739 | 01.01.2021 | CHF 265 | Karte |
Raiffeisenplatz 8 | 1'755 | 01.01.2021 | CHF 280 | Karte |
Rorschacher Strasse 268 | 883 | ab sofort | CHF 135 | Karte |
Rorschacher Strasse 292 | 250 | ab sofort | ab CHF 168 | Karte |
Rorschacher Strasse 294 | 428 | ab sofort | CHF 160 | Karte |
Scheidwegstrasse 18 | 433 | nach Vereinbarung | CHF 160 | Karte |
Schwertgasse 1,3,5 | 30 - 556 | nach Vereinbarung | CHF 170 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 45 | 25 - 906 | ab sofort | ab CHF 180 | Karte |
Teufener Strasse 25 | 277 | nach Vereinbarung | CHF 200 | Karte |
Vadianstrasse 13 | 368 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Wassergasse 42, 44 | 45 - 498 | nach Vereinbarung | CHF 210 | Karte |
Zürcher Strasse 207 | 210 - 550 | 01.04.2021 | ab CHF 120 | Karte |
Zürcher Strasse 204, 204e | 320 - 1'925 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 501 | 1'200 - 2'440 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Diese Büros und Arbeitsplätze können zeitlich flexibel gemietet werden und beinhalten, je nach Angebot, verschiedene Dienstleistungen und Ausstattungsstandards.
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins* | |
---|---|---|---|---|
Bogenstrasse 14 | 6 - 10 | nach Vereinbarung | CHF 200 | Karte |
Erlachstrasse 3 | 18 - 190 | nach Vereinbarung | ab CHF 333 | Karte |
Fürstenlandstrasse 35 | 12 - 250 | ab sofort | ab CHF 25 | Karte |
Lerchenfeldstrasse 3 | 4 - 200 | nach Vereinbarung | ab CHF 15 | Karte |
Letzistrasse 29 | 19 | nach Vereinbarung | CHF 450 | Karte |
Oberstrasse 222 | 25 - 100 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
St.Leonhard-Strasse 45 | 10 - 484 | ab sofort | ab CHF 35 | Karte |
St.Leonhard-Strasse 45 | 10 - 480 | ab sofort | ab CHF 28 | Karte |
St.Jakob-Strasse 103 | 20 - 100 | ab sofort | CHF 450 | Karte |
Vadianstrasse 54 | 33 - 165 | nach Vereinbarung | ab CHF 35 | Karte |
Zürcher Strasse 204f | 15 - 90 | nach Vereinbarung | ab CHF 250 | Karte |
*Mietzins pro Tag, pro Monat, pro Arbeitsplatz oder pro m2/Jahr |
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Bionstrasse 1 | 250 - 747 | ab sofort | ab CHF 170 | Karte |
Fürstenlandstrasse 96 | 779 | nach Vereinbarung | CHF 160 | Karte |
Fürstenlandstrasse 135 | 320 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Herisauer Strasse 5 | 100 - 2'500 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Marktgasse 15, 17 | 3'250 | nach Vereinbarung | CHF 576 | Karte |
Marktgasse 19 | 296 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Multergasse 11 | 1'659 | ab sofort | auf Anfrage | Karte |
Neugasse 30 | 415 | nach Vereinbarung | CHF 440 | Karte |
Neugasse 40 | 177 | ab sofort | CHF 670 | Karte |
Oberstrasse 159 | 283 | nach Vereinbarung | CHF 194 | Karte |
Rorschacher Strasse 59 | 50 | nach Vereinbarung | CHF 281 | Karte |
Rorschacher Strasse 61 | 93 | nach Vereinbarung | CHF 284 | Karte |
Rorschacher Strasse 152, 154 | 331 | nach Vereinbarung | CHF 408 | Karte |
Rosenbergstrasse 32 | 102 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Schmiedgasse 20 | 100 | nach Vereinbarung | CHF 720 | Karte |
Schmiedgasse 28a | 140 | ab sofort | CHF 304 | Karte |
Spisergasse 28 | 121 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
St.Leonhard-Strasse 35, 39 | 392 | ab sofort | CHF 400 | Karte |
Zürcher Strasse 204 | 269 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Objekt | Nutzfläche m2 | Bezug | Mietzins pro m2/Jahr |
|
---|---|---|---|---|
Fürstenlandstrasse 122 | 1'300 | ab sofort | CHF 100 | Karte |
Gaiserwaldstrasse 6 | 620 | nach Vereinbarung | CHF 146 | Karte |
Haggenstrasse 45 | 30 - 476 | nach Vereinbarung | ab CHF 80 | Karte |
Heiligkreuzstrasse 28 | 14'586 | ab 2023 | auf Anfrage | Karte |
Martinsbruggstrasse 85 | 300 - 4'500 | ab sofort | CHF 120 | Karte |
Martinsbruggstrasse 96 | 670 | nach Vereinbarung | CHF 133 | Karte |
Rittmeyerstrasse 15 | 1'278 | ab sofort | CHF 110 | Karte |
Schachenstrasse 9 | 261 - 349 | ab sofort | ab CHF 90 | Karte |
Teufener Strasse 26 | 436 | nach Vereinbarung | auf Anfrage | Karte |
Zürcher Strasse 68a | 2'240 | nach Vereinbarung | ab CHF 130 | Karte |
Zürcher Strasse 511 | 101 - 250 | nach Vereinbarung | CHF 224 | Karte |