Kantonsratswahl
| Total Stimmberechtigte | 44'359 |
|---|---|
| Eingelegte Wahlzettel | 14'672 |
| Davon leer | 45 |
| Davon ungültig | 135 |
| Gültige Wahlzettel | 14'492 |
| Davon unveränderte Wahlzettel | 6'866 |
| Davon veränderte Wahlzettel mit Parteibezeichnung | 6'407 |
| Veränderte Wahlzettel ohne Parteibezeichnung | 1'219 |
Die detailierten Zahlen für die Stadt St.Gallen entnehmen Sie den folgenden Listen:
Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Kantonsrats beträgt 33.1 Prozent.
Wahl der St.Galler Regierung
| Total Stimmberechtigte | 44'359 |
|---|---|
| Gültige Stimmausweise | 16'367 |
| Eingelegte Wahlzettel | 16'088 |
| Davon leer | 95 |
| Davon ungültig | 26 |
| Gültige Wahlzettel | 15'967 |
| Stimmen haben erhalten: | |
| Damann Bruno, CVP (bisher) | 9'702 |
| Fässler Fredy, SP (bisher) | 11'947 |
| Kölliker Stefan, SVP (bisher) | 7'172 |
| Mächler Marc, FDP (bisher) | 9'173 |
| Bucher Laura, SP | 9'461 |
| Götte Michael, SVP | 4'934 |
| Hartmann Susanne, CVP | 8'653 |
| Subasic Zlatan, Parteifrei SG | 2'760 |
| Tinner Beat, FDP | 5'399 |
| Würmli Rahel, GRÜNE | 8'505 |
| Diverse | 2'052 |
Die Stimmbeteiligung bei der Wahl des Regierungsrats beträgt 36.3 Prozent.
