Sitzungen im Kalender speichern:
2024
49. Sitzung vom 03.12.2024 |
Budget 2025, open end | ||
48. Sitzung vom 26.11.2024 |
bis maximal 22.00 Uhr | ||
47. Sitzung vom 19.11.2024 |
bis maximal 22.00 Uhr | ||
46. Sitzung vom 29.10.2024 |
bis 20.00 Uhr | ||
abgesagt Sitzung vom 10.09.2024 | bis maximal 22.00 Uhr | ||
44. Sitzung vom 20.08.2024 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
43. Sitzung vom 02.07.2024 | Rechnung 2023, open end; mit Imbiss | Protokoll neues Fenster | |
abgesagt prov. Sitzung vom 26.06.2024 |
bis maximal 22.00 Uhr; falls Kinderfest am 25.06.2024 | ||
42. Sitzung vom 25.06.2024 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
41. Sitzung vom 21.05.2024 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
40. Sitzung vom 30.04.2024 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
39. Sitzung vom 19.03.2024 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
38. Sitzung vom 27.02.2024 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
37. Sitzung vom 16.01.2024 | mit anschliessender Präsidentenfeier ab 18.00 Uhr | Protokoll neues Fenster |
2023
36. Sitzung vom 05.12.2023 | Budget 2024, open end | Protokoll neues Fenster | |
abgesagt prov. Sitzung vom 28.11.2023 |
bis maximal 22.00 Uhr | ||
35. Sitzung vom 21.11.2023 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
34. Sitzung vom 31.10.2023 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
33. Sitzung vom 12.09.2023 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
32. Sitzung vom 22.08.2023 | bis 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
31. Sitzung vom 04.07.2023 | Rechnung 2022, open end | Protokoll neues Fenster | |
30 Sitzung vom 27.06.2023 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
29. Sitzung vom 23.05.2023 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
28. Sitzung vom 02.05.2023 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
27. Sitzung vom 21.03.2023 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
26. Sitzung vom 28.02.2023 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
25. Sitzung vom 10.01.2023 | mit anschliessender Präsidentenfeier ab 18.00 Uhr | Protokoll neues Fenster |
2022
24. Sitzung vom 13.12.2022 | Budget 2023, open end | Protokoll neues Fenster | |
23. Sitzung vom 29.11.2022 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
22. Sitzung vom 08.11.2022 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
21. Sitzung vom 13.09.2022 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
20. Sitzung vom 23.08.2022 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
19. Sitzung vom 05.07.2022 | Rechnung 2021, open end | Protokoll neues Fenster | |
18. Sitzung vom 14.06.2022 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
17. Sitzung vom 24.05.2022 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
16. Sitzung vom 03.05.2022 | mit anschliessender Präsidentenfeier ab 18.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
15. Sitzung vom 22.03.2022 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
14. Sitzung vom 22.02.2022 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
13. Sitzung vom 11.01.2022 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster |
2021
12. Sitzung vom 07.12.2021 | Budget 2022, open end-Sitzung | Protokoll neues Fenster | |
11. Sitzung vom 23.11.2021 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
10. Sitzung vom 02.11.2021 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
9. Sitzung vom 21.09.2021 | bis maximal 22.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
8. Sitzung vom 24.08.2021 | mit anschliessender Präsidentinfeier ab 18.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
7. Sitzung vom 06.07.2021 | Rechnung 2020 | Protokoll neues Fenster | |
6. Sitzung vom 15.06.2021 | Protokoll neues Fenster | ||
5. Sitzung vom 25.05.2021 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
4. Sitzung vom 04.05.2021 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
3. Sitzung vom 23.03.2021 | bis maximal 22.00 Uhr; mit Imbiss (corona-bedingt ohne Pause) | Protokoll neues Fenster | |
2. Sitzung vom 23.02.2021 | bis 20.00 Uhr | Protokoll neues Fenster | |
1. Sitzung vom 12.01.2021 | Präsidentinfeier verschoben | Protokoll neues Fenster |